Sinofuse List

✅ PLAN: Processing Sinofuse industrial fuse catalog list, executing extraction from embedded catalog number data, targeting 'Sinofuse industrial fuses', audience: procurement engineers and electrical contractors. Beginning EXTRACTION STEP 1 now.

---

## EXTRACTION STEP 1 — SERIES & COLUMN IDENTIFICATION

**SERIES FOUND:**
- RS308-LN (750V AC)
- EV315-C (500VDC)
- EV322-3EL (700V)
- RS306-1-NGC (690V)
- RS306-2-NGC (690V)
- RSZ307-01-EVZH (750V)
- RSZ307-01-EVZF (750V)
- RSZ307-1-TMZ-N (250VDC)
- RSZ307-01-EVLB/EVLH/EVLQ/EVLM (750V)
- RS306-2-Y1P (690V with holder)
- RS309-MF (various)
- RSZ307-4-S5P (1000V)
- RSZ307-01-MKP-N (500V)
- RSZ307-01-J4P (750V)
- EV315-H-3EB (500V)
- TSA1451-K (500V/690V/800V with holder)
- EV325-3ELB (750V)
- RS308-HB-5M (750VDC AR)
- EV323-3NL (250V)
- EV323-2GL (250V)
- EV323-3NM (250V/250VDC)
- EV315-M-5N (500V)
- SFD2-8EC (500V)
- EV325-3EH (750V)
- PV312-2XLQ (1500V)
- EV325-3EM (750V)
- RSZ307-3-AT5Z (1000V)
- RSZ307-01-QKL (7500V)
- RSZ307-000L2E (1000VDC)
- RSZ307-2-RAZ (1500VDC)
- RS306-3-S5P (1250V/1000VDC)
- TSA1485-K (1500VDC with holder)
- RS309-MF-14C (750VDC)
- RS309-MD-EVD (500VDC)
- NH2-RT16-2 (500VDC)
- RS308-HB-2H (750VDC)
- RS308-HB-3N (250V)
- RSZ307-N-UJP (1500VDC)
- RS309-MF-EVS (750VDC)
- EV315-M-3E (500V)
- EV315-M4Q (500V)
- FGB-A-3E (690VDC)
- EV322-4GL (700VDC)
- EV325-3EC (750VDC)
- EV315-L-3EB (500VDC)
- RSZ307-01-T5Z (1000V)
- SN (indicates partial entry, likely SNCMSD)
- RS306-000-L (800V)
- RS309-MF-14L (750VDC)
- EV315-M-5M (500VDC)
- RSZ307-000-L2N (1000VDC)
- RS309-MD-EV (500VDC)
- RS309-MF-S (750V)
- EV325-ZB (holder)
- EV325-4GL (750V)
- EV325-5FLB/5FB/5FL (750V)
- EV325-3EL (750V)
- RS306-1/2/3-T5Z (1250V)
- RS306-01-T5Z (1250V)
- RS306-2-W1Z
- RS309-MD (500VDC)
- ZEF (1000VDC holder)
- PV312-2XL-T (holder)
- RS306-1-S5P (1250V)
- RS306-1-Q5Z (1250V)
- RS306-02-T5Z (1250V)
- RS308-PV-3E (1000V AC/DC GPV)
- EV315-L-3E (500VDC)
- RT302-00 (80VDC GS)
- RS308-HB-2G/4G (750VDC AR)
- RS309-MM

**COLUMN STRUCTURE:**
Single column containing full catalog numbers with embedded specifications:
- Format: [Series]-[Type/Design]-[Current]-[Voltage]

**AUXILIARY ID COLUMNS DETECTED:** None — single column input

---

## EXTRACTION STEP 2 — FULL CATALOG NUMBER INVENTORY

**GROUP 1: RS308-LN Series (750V AC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs308-ln-3e-10a-750v | 750V AC | 10A | 3E |
| 02 | rs308-ln-3e-30a-750v | 750V AC | 30A | 3E |
| 03 | rs308-ln-3e-15a-750v | 750V AC | 15A | 3E |

**GROUP 2: EV315-C Series (500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-c-3e-50a-500vdc | 500VDC | 50A | 3E |
| 02 | ev315-c-3e-40a-500vdc | 500VDC | 40A | 3E |
| 03 | ev315-c-3e-20a-500vdc | 500VDC | 20A | 3E |
| 04 | ev315-c-3e-15a-500vdc | 500VDC | 15A | 3E |

**GROUP 3: EV322-3EL Series (700V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev322-3el-80a-700v | 700V | 80A | 3EL |
| 02 | ev322-3el-32a-700v | 700V | 32A | 3EL |
| 03 | ev322-3el-30a-700v | 700V | 30A | 3EL |

**GROUP 4: RS306-1-NGC Series (690V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs306-1-ngc-315a-690v | 690V | 315A | NGC |
| 02 | rs306-1-ngc-630a-690v | 690V | 630A | NGC |
| 03 | rs306-1-ngc-500a-690v | 690V | 500A | NGC |

**GROUP 5: RS306-2-NGC Series (690V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs306-2-ngc-500a-690v | 690V | 500A | NGC |
| 02 | rs306-2-ngc-400a-690v | 690V | 400A | NGC |
| 03 | rs306-2-ngc-315a-690v | 690V | 315A | NGC |

**GROUP 6: RSZ307-01-EVZH Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-evzh-630a-750v | 750V | 630A | EVZH |

**GROUP 7: RSZ307-01-EVZF Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-evzf-630a-750v | 750V | 630A | EVZF |

**GROUP 8: RSZ307-1-TMZ-N Series (250VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-1-tmz-n-800a-250vdc | 250VDC | 800A | TMZ-N |
| 02 | rsz307-1-tmz-n-700a-250vdc | 250VDC | 700A | TMZ-N |
| 03 | rsz307-1-tmz-n-630a-250vdc | 250VDC | 630A | TMZ-N |
| 04 | rsz307-1-tmz-n-500a-250vdc | 250VDC | 500A | TMZ-N |
| 05 | rsz307-1-tmz-n-400a-250vdc | 250VDC | 400A | TMZ-N |
| 06 | rsz307-1-tmz-n-350a-250vdc | 250VDC | 350A | TMZ-N |
| 07 | rsz307-1-tmz-n-315a-250vdc | 250VDC | 315A | TMZ-N |
| 08 | rsz307-1-tmz-n-200a-250vdc | 250VDC | 200A | TMZ-N |

**GROUP 9: RSZ307-01-EVLB/EVLH/EVLQ/EVLM Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-evlb-630a-750v | 750V | 630A | EVLB |
| 02 | rsz307-01-evlh-630a-750v | 750V | 630A | EVLH |
| 03 | rsz307-01-evlq-630a-750v | 750V | 630A | EVLQ |
| 04 | rsz307-01-evlm-630a-750v | 750V | 630A | EVLM |

**GROUP 10: RS306-2-Y1P with Holder (690V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs306-2-y1p-1250a-690v-holder | 690V | 1250A | Y1P |

**GROUP 11: RS309-MF with Holder**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-mf-300a-holder | — | 300A | MF |

**GROUP 12: RSZ307-4-S5P Series (1000V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-4-s5p-1250a-1000v | 1000V | 1250A | S5P |

**GROUP 13: RSZ307-01-MKP-N Series (500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-mkp-n-500a-500v | 500V | 500A | MKP-N |

**GROUP 14: RSZ307-01-J4P Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-j4p-550a-750v | 750V | 550A | J4P |
| 02 | rsz307-01-j4p-450a-750v | 750V | 450A | J4P |
| 03 | rsz307-01-j4p-250a-750v | 750V | 250A | J4P |
| 04 | rsz307-01-j4p-350a-750v | 750V | 350A | J4P |
| 05 | rsz307-01-j4p-500a-750v | 750V | 500A | J4P |
| 06 | rsz307-01-j4p-315a-750v | 750V | 315A | J4P |

**GROUP 15: EV315-H-3EB Series (500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-h-3eb-20a-500v | 500V | 20A | 3EB |
| 02 | ev315-h-3eb-40a-500v | 500V | 40A | 3EB |

**GROUP 16: TSA1451-K with Holder**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | tsa1451-k-40a-500v-690v-800v-14x51-holder | 500V/690V/800V | 40A | K |

**GROUP 17: EV325-3ELB Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-3elb-40a-750v | 750V | 40A | 3ELB |

**GROUP 18: RS308-HB-5M-AR Series (750VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs308-hb-5m-250a-ar-750vdc | 750VDC | 250A | 5M-AR |

**GROUP 19: EV323-3NL Series (250V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev323-3nl-400a-250v-1 | 250V | 400A | 3NL |
| 02 | ev323-2gl-160a-250v | 250V | 160A | 2GL |
| 03 | ev323-2gl-100a-250v | 250V | 100A | 2GL |
| 04 | ev323-3nm-500a-250v | 250V | 500A | 3NM |
| 05 | ev323-3nl-180a-250v | 250V | 180A | 3NL |
| 06 | ev323-3nl-200a-250v-1 | 250V | 200A | 3NL |
| 07 | ev323-3nl-160a-250v-1 | 250V | 160A | 3NL |
| 08 | ev323-3nl-250a-250v-1 | 250V | 250A | 3NL |
| 09 | ev323-3nl-500a-250v-1 | 250V | 500A | 3NL |
| 10 | ev323-3nl-315a-250v-1 | 250V | 315A | 3NL |
| 11 | ev323-3nl-100a-250v-1 | 250V | 100A | 3NL |
| 12 | ev323-3nl-80a-250v | 250V | 80A | 3NL |
| 13 | ev323-3nl-63a-250v-1 | 250V | 63A | 3NL |
| 14 | ev323-3nl-50a-250v | 250V | 50A | 3NL |
| 15 | ev323-2gl-180a-250v | 250V | 180A | 2GL |
| 16 | ev323-2gl-125a-250v | 250V | 125A | 2GL |
| 17 | ev323-2gl-80a-250v | 250V | 80A | 2GL |
| 18 | ev323-2gl-63a-250v | 250V | 63A | 2GL |
| 19 | ev323-2gl-50a-250v | 250V | 50A | 2GL |
| 20 | ev323-2gl-32a-250v | 250V | 32A | 2GL |
| 21 | ev323-2gl-40a-250v | 250V | 40A | 2GL |
| 22 | ev323-2gl-20a-250v | 250V | 20A | 2GL |
| 23 | ev323-2gl-16a-250v | 250V | 16A | 2GL |
| 24 | ev323-3nl-500a-250v | 250V | 500A | 3NL |
| 25 | ev323-3nl-400a-250v | 250V | 400A | 3NL |
| 26 | ev323-3nl-350a-250v | 250V | 350A | 3NL |
| 27 | ev323-3nl-315a-250v | 250V | 315A | 3NL |
| 28 | ev323-3nl-250a-250v | 250V | 250A | 3NL |
| 29 | ev323-3nl-200a-250v | 250V | 200A | 3NL |
| 30 | ev323-3nl-160a-250v | 250V | 160A | 3NL |
| 31 | ev323-3nl-100a-250v | 250V | 100A | 3NL |
| 32 | ev323-3nl-63a-250v | 250V | 63A | 3NL |

**GROUP 20: EV315-M-5N Series (500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-m-5n-500a-500v | 500V | 500A | 5N |
| 02 | ev315-m-5n-350a-500v | 500V | 350A | 5N |
| 03 | ev315-m-5n-300a-500v | 500V | 300A | 5N |

**GROUP 21: SFD2-8EC Series (500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | sfd2-8ec-40a-500v | 500V | 40A | 8EC |
| 02 | sfd2-8ec-20a-500v | 500V | 20A | 8EC |

**GROUP 22: EV325-3EH Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-3eh-50a-750v | 750V | 50A | 3EH |
| 02 | ev325-3eh-40a-750v | 750V | 40A | 3EH |

**GROUP 23: PV312-2XLQ Series (1500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | pv312-2xlq-400a-1500v | 1500V | 400A | 2XLQ |

**GROUP 24: EV325-3EM Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-3em-10a-750v | 750V | 10A | 3EM |
| 02 | ev325-3em-20a-750v | 750V | 20A | 3EM |
| 03 | ev325-3em-40a-750v | 750V | 40A | 3EM |

**GROUP 25: RSZ307-3-AT5Z Series (1000V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-3-at5z-1100a-1000v | 1000V | 1100A | AT5Z |

**GROUP 26: RSZ307-01-QKL Series (7500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-qkl-630a-7500v | 7500V | 630A | QKL |
| 02 | rsz307-01-qkl-00a-7500v <!-- [VERIFY: 00A appears to be error for 000] --> | 7500V | — | QKL |
| 03 | rsz307-01-qkl-400a-7500v | 7500V | 400A | QKL |

**GROUP 27: RSZ307-000L2E Series (1000VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-000l2e-200a-1000vdc | 1000VDC | 200A | L2E |
| 02 | rsz307-000l2e-125a-1000vdc | 1000VDC | 125A | L2E |
| 03 | rsz307-000l2e-100s-1000vdc | 1000VDC | 100A <!-- [INFERRED: S suffix indicates standard] --> | L2E |

**GROUP 28: RSZ307-2-RAZ Series (1500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-2-raz-250a-1500vdc | 1500VDC | 250A | RAZ |
| 02 | rsz307-2-raz-450a-1500vdc | 1500VDC | 450A | RAZ |
| 03 | rsz307-2-raz-400a-1500vdc | 1500VDC | 400A | RAZ |
| 04 | rsz307-2-raz-350a-1500vdc | 1500VDC | 350A | RAZ |
| 05 | rsz307-2-raz-315a-1500vdc | 1500VDC | 315A | RAZ |
| 06 | rsz307-2-raz-200a-1500vdc | 1500VDC | 200A | RAZ |

**GROUP 29: RS306-3-S5P Series (1250V AC / 1000VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs306-3-s5p-1100a-d-dac1250v-dc1000v | 1250VAC/1000VDC | 1100A | S5P |
| 02 | rs306-3-s5p-900a-d-dac1250v-dc1000v | 1250VAC/1000VDC | 900A | S5P |
| 03 | rs306-3-s5p-800a-d-dac1250v-dc1000v | 1250VAC/1000VDC | 800A | S5P |

**GROUP 30: TSA1485-K with Holder (1500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | tsa1485-k21500vdc-32a-14x85m-fuse-holder | 1500VDC | 32A | K |

**GROUP 31: RS309-MF-14C Series (750VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-mf-14c-40a-750vdc | 750VDC | 40A | 14C |
| 02 | rs309-mf-14c-35a-750vdc | 750VDC | 35A | 14C |

**GROUP 32: RS309-MD-EVD Series (500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-md-evd250a-500vdc | 500VDC | 250A | EVD |

**GROUP 33: NH2-RT16-2 Series (500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | nh2-rt16-2-400a-500vdc | 500VDC | 400A | RT16-2 |
| 02 | nh2-rt16-2-300a-500vdc | 500VDC | 300A | RT16-2 |
| 03 | nh2-rt16-2-250a-500vdc | 500VDC | 250A | RT16-2 |
| 04 | nh2-rt16-2-200a-500vdc | 500VDC | 200A | RT16-2 |
| 05 | nh2-rt16-2-160-500vdc | 500VDC | 160A | RT16-2 |

**GROUP 34: RS308-HB-2H Series (750VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs308-hb-2h-100a-750vdc | 750VDC | 100A | 2H |
| 02 | rs308-hb-2h-200a-750vdc | 750VDC | 200A | 2H |
| 03 | rs308-hb-2h-160a-750vdc | 750VDC | 160A | 2H |
| 04 | rs308-hb-2h-80a-750vdc | 750VDC | 80A | 2H |
| 05 | rs308-hb-2h-63a-750vdc | 750VDC | 63A | 2H |
| 06 | rs308-hb-2h-50a-750vdc | 750VDC | 50A | 2H |
| 07 | rs308-hb-2h-32a-750vdc | 750VDC | 32A | 2H |

**GROUP 35: RSZ307-N-UJP Series (1500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-n-ujp-3000a-1500vdc | 1500VDC | 3000A | UJP |
| 02 | rsz307-n-ujp-2800a-1500vdc | 1500VDC | 2800A | UJP |
| 03 | rsz307-n-ujp-2000a-1500vdc | 1500VDC | 2000A | UJP |

**GROUP 36: RS309-MF-EVS Series (750VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-mf-evs-50a-750vdc | 750VDC | 50A | EVS |
| 02 | rs309-mf-evs-60a-750vdc | 750VDC | 60A | EVS |
| 03 | rs309-mf-evs-30a-750vdc | 750VDC | 30A | EVS |

**GROUP 37: EV315-M-3E Series (500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-m-3e-15a-500v | 500V | 15A | 3E |
| 02 | ev315-m-3e-40a-500v | 500V | 40A | 3E |
| 03 | ev315-m-3e-30a-500v | 500V | 30A | 3E |
| 04 | ev315-m-3e-50a-500v | 500V | 50A | 3E |
| 05 | ev315-m-3e-20a-500v | 500V | 20A | 3E |

**GROUP 38: RS308-HB-3N Series (250V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs308-hb-3n-500a-250v | 250V | 500A | 3N |
| 02 | rs308-hb-3n-400a-250v | 250V | 400A | 3N |
| 03 | rs308-hb-3n-350a-250v | 250V | 350A | 3N |
| 04 | rs308-hb-3n-315a-250v | 250V | 315A | 3N |
| 05 | rs308-hb-3n-250a-250v | 250V | 250A | 3N |
| 06 | rs308-hb-3n-200a-250v | 250V | 200A | 3N |

**GROUP 39: EV315-M4Q Series (500V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-m4q-80a-500v | 500V | 80A | M4Q |
| 02 | ev315-m4q-100a-500v | 500V | 100A | M4Q |

**GROUP 40: EV323-3NM Series (250VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev323-3nm-350a-250vdc | 250VDC | 350A | 3NM |
| 02 | ev323-3nm-500a-250vdc | 250VDC | 500A | 3NM |
| 03 | ev323-3nm-315a-250vdc | 250VDC | 315A | 3NM |
| 04 | ev323-3nm-250a-250vdc | 250VDC | 250A | 3NM |
| 05 | ev323-3nm-200a-250vdc | 250VDC | 200A | 3NM |
| 06 | ev323-3nm-50a-250vdc | 250VDC | 50A | 3NM |

**GROUP 41: FGB-A-3E Series (690VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | fgb-a-3e-32a-690vdc | 690VDC | 32A | 3E |
| 02 | fgb-a-3e-6a-690vdc | 690VDC | 6A | 3E |
| 03 | fgb-a-3e-4a-690vdc | 690VDC | 4A | 3E |
| 04 | fgb-a-3e-3a-690vdc | 690VDC | 3A | 3E |
| 05 | fgb-a-3e-2a-690vdc | 690VDC | 2A | 3E |

**GROUP 42: EV322-4GL Series (700VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev322-4gl20a-700vdc | 700VDC | 20A | 4GL |
| 02 | ev322-4gl80a-700vdc | 700VDC | 80A | 4GL |
| 03 | ev322-4gl100a-700vdc | 700VDC | 100A | 4GL |
| 04 | ev322-4gl63a-700vdc | 700VDC | 63A | 4GL |
| 05 | ev322-4gl50a-700vdc | 700VDC | 50A | 4GL |
| 06 | ev322-4gl40a-700vdc | 700VDC | 40A | 4GL |
| 07 | ev322-4gl32a-700vdc | 700VDC | 32A | 4GL |
| 08 | ev322-4gl25a-700vdc | 700VDC | 25A | 4GL |
| 09 | ev322-4gl16a-700vdc | 700VDC | 16A | 4GL |

**GROUP 43: EV325-3EC Series (750VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-3ec-50a-750vdc | 750VDC | 50A | 3EC |
| 02 | ev325-3ec-20a-750vdc | 750VDC | 20A | 3EC |
| 03 | ev325-3ec-10a-750vdc | 750VDC | 10A | 3EC |
| 04 | ev325-3ec-40a-750vdc | 750VDC | 40A | 3EC |

**GROUP 44: EV315-L-3EB Series (500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-l-3eb-40a-500vdc | 500VDC | 40A | 3EB |
| 02 | ev315-l-3eb-10a-500vdc | 500VDC | 10A | 3EB |
| 03 | ev315-l-3eb-30a-500vdc | 500VDC | 30A | 3EB |
| 04 | ev315-l-3eb-50a-500vdc | 500VDC | 50A | 3EB |
| 05 | ev315-l-3eb-20a-hs-500vdc | 500VDC | 20A | 3EB-HS |
| 06 | ev315-l-3eb-15a-500vdc | 500VDC | 15A | 3EB |

**GROUP 45: RSZ307-01-T5Z Series (1000V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-01-t5z-400a-1000v-n | 1000V | 400A | T5Z-N |
| 02 | rsz307-01-t5z-400a-1000v | 1000V | 400A | T5Z |
| 03 | rsz307-01-t5z-350a-1000v | 1000V | 350A | T5Z |
| 04 | rsz307-01-t5z-315a-1000v | 1000V | 315A | T5Z |
| 05 | rsz307-01-t5z-200a-1000v-n | 1000V | 200A | T5Z-N |

**GROUP 46: SN (SNCMSD) Series**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | sncmsd-s-p-350-m | — | 350A | S-P |

**GROUP 47: RS306-000-L Series (800V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs306-000-l-350a-800v-s | 800V | 350A | L |
| 02 | rs306-000-l-160a-800v-s | 800V | 160A | L |
| 03 | rs306-000-l-315a-800v-s | 800V | 315A | L |

**GROUP 48: RS309-MF-14L Series (750VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-mf-14l32a-750vdc | 750VDC | 32A | 14L |
| 02 | rs309-mf-14c50a-750vdc | 750VDC | 50A | 14C |
| 03 | rs309-mf-14l50a-750vdc | 750VDC | 50A | 14L |
| 04 | rs309-mf-14l40a-750vdc | 750VDC | 40A | 14L |

**GROUP 49: EV315-M-5M Series (500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev315-m-5m-100a-500vdc | 500VDC | 100A | 5M |
| 02 | ev315-m-5m-200a-500vdc | 500VDC | 200A | 5M |
| 03 | ev315-m-4q-100a-500vdc | 500VDC | 100A | 4Q |
| 04 | ev315-m-5m-300a-500vdc | 500VDC | 300A | 5M |
| 05 | ev315-m-5m-250a-500vdc | 500VDC | 250A | 5M |
| 06 | ev315-m-5m-150a-500vdc | 500VDC | 150A | 5M |

**GROUP 50: RSZ307-000-L2N Series (1000VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rsz307-000-l2n-160a-1000vdc | 1000VDC | 160A | L2N |
| 02 | rsz307-000-l2n-100a-1000vdc | 1000VDC | 100A | L2N |
| 03 | rsz307-000-l2n-250a-1000vdc | 1000VDC | 250A | L2N |
| 04 | rsz307-000-l2n-200a-1000vdc | 1000VDC | 200A | L2N |
| 05 | rsz307-000-l2n-50a-1000vdc | 1000VDC | 50A | L2N |

**GROUP 51: RS309-MD-EV Series (500VDC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-md-ev800a-500vdc | 500VDC | 800A | EV |
| 02 | rs309-md-evs630a-500vdc | 500VDC | 630A | EVS |
| 03 | rs309-md-ev700a-500vdc | 500VDC | 700A | EV |
| 04 | rs309-md-evd150a-500vdc | 500VDC | 150A | EVD |
| 05 | rs309-md-evs100a-d-500vdc | 500VDC | 100A | EVS |
| 06 | rs309-md-ev500a-500vdc | 500VDC | 500A | EV |
| 07 | rs309-md-ev400a-500vdc | 500VDC | 400A | EV |
| 08 | rs309-md-evs500a-hs6-500vdc | 500VDC | 500A | EVS-HS6 |
| 09 | rs309-md-evs300a-500vdc | 500VDC | 300A | EVS |
| 10 | rs309-md-evs350a-c-500vdc | 500VDC | 350A | EVS-C |
| 11 | rs309-md-evs630a-c-500vdc | 500VDC | 630A | EVS-C |
| 12 | rs309-md-evs500a-c-500vdc | 500VDC | 500A | EVS-C |
| 13 | rs309-md-evs400a-500vdc | 500VDC | 400A | EVS |
| 14 | rs309-md-evs350a-500vdc | 500VDC | 350A | EVS |
| 15 | rs309-md-evs250a-500vdc | 500VDC | 250A | EVS |
| 16 | rs309-md-evs200a-500vdc | 500VDC | 200A | EVS |

**GROUP 52: RS309-MF-S Series (750V AC)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | rs309-mf-s80a-750v | 750V | 80A | MF-S |
| 02 | rs309-mf-s800a-750v | 750V | 800A | MF-S |
| 03 | rs309-mf-s700a-750v | 750V | 700A | MF-S |
| 04 | rs309-mf-s600a-750v | 750V | 600A | MF-S |
| 05 | rs309-mf-s500a-750v | 750V | 500A | MF-S |
| 06 | rs309-mf-s450a-750v | 750V | 450A | MF-S |
| 07 | rs309-mf-s400a-750v | 750V | 400A | MF-S |
| 08 | rs309-mf-s350a-750v | 750V | 350A | MF-S |
| 09 | rs309-mf-s300a-750v | 750V | 300A | MF-S |
| 10 | rs309-mf-s275a-750v | 750V | 275A | MF-S |
| 11 | rs309-mf-s225a-750v | 750V | 225A | MF-S |
| 12 | rs309-mf-s100a-750v | 750V | 100A | MF-S |

**GROUP 53: EV325-ZB with Holder**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-zb-l1038hholder | — | — | ZB-L |

**GROUP 54: EV325-4GL Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-4gl-63a-750v | 750V | 63A | 4GL |
| 02 | ev325-3el-20a-750v | 750V | 20A | 3EL |
| 03 | ev325-4gl-25a-750v | 750V | 25A | 4GL |
| 04 | ev325-4g-16a-750v | 750V | 16A | 4G |
| 05 | ev325-4gl-50a-750v | 750V | 50A | 4GL |
| 06 | ev325-4gl-80a-750v | 750V | 80A | 4GL |
| 07 | ev325-4gl-32a-750v | 750V | 32A | 4GL |

**GROUP 55: EV325-5FLB/5FB/5FL Series (750V)**
| Row | Catalog Number | Voltage | Current | Type |
|-----|----------------|---------|---------|------|
| 01 | ev325-5flb-40a-750v | 750V | 40A | 5FLB |
| 02 | ev325-5fb-40a-750v | 750V | 40A | 5FB |
| 03 | ev325-5fl-50a-750v | 750V | 50A | 5FL |
