ABB ACS850-04 (380–500 V), ACS850-04 (200–240 V), and External du/dt Filters (V1K).
Share
ABB ASC850 machinery drives are engineered to satisfy the rigorous physical and process control requirements inherent in high-production industrial environments. Ranging up to 500 kW (700 hp), the ASC850 delivers unparalleled configuration flexibility alongside cutting-edge Direct Torque Control (DTC) technology, offering premium performance for system integrators, OEMs, and facility engineers.
Product Overview
Built on an optimized, modular profile for tight side-by-side cabinet integration, the ACS850 guarantees safe and steady power delivery. The system is designed around a removable memory unit that houses complete drive configuration parameters, allowing ultra-fast component swaps without requiring time-consuming reprogramming on-site. The standard configuration encompasses advanced thermal protection, embedded Modbus and Master-Follower links, and Safe Torque Off functional safety certification.
Typical Applications
- Material Handling: Cranes, hoists, and heavy conveying systems
- Plastics & Rubber: Extruders, mixers, and injection molding machinery
- Food & Beverage: Specialized mixing and pumping operations
- Textiles & Metals: Precision winders and tension control apparatus
Key Features & Benefits
- Direct Torque Control (DTC): Flawless, precise speed and torque regulation even without pulse encoder feedback.
- Compact & Modular Layout: Side-by-side DIN rail and backplane mounting drastically reduces cabinet space requirements.
- Safe Torque Off (STO): Integrated functional safety compliant with SIL 3 (IEC 61508) and PL e (EN ISO 13849-1).
- Energy Optimization: Built-in load analyzer and flux modulation features dynamically maximize system efficiency.
- Removable Memory Unit: Transfers entire parameter sets across un-programmed modules in minutes.
Product Range & Selection Guide
ABB ACS850 400 V – 500 V Series Drives
Voltage: 380–500 V AC • Type: Direct Torque Control • Specs denote nominal power (480V HP / 400V kW) without overload.
| Catalog Number | Voltage | Current (A) | Power & Frame | Action |
|---|---|---|---|---|
| ACS850-04-03A0-5 | 380-500 V AC | 3.0 A | 1.1 kW / 1.5 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-03A6-5 | 380-500 V AC | 3.6 A | 1.5 kW / 2.0 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-04A8-5 | 380-500 V AC | 4.8 A | 2.2 kW / 3.0 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-06A0-5 | 380-500 V AC | 6.0 A | 3.0 kW / 5.0 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-08A0-5 | 380-500 V AC | 8.0 A | 3.0 kW / 5.0 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-010A-5 | 380-500 V AC | 10.5 A | 4.0 kW / 5.0 hp (Frame B) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-014A-5 | 380-500 V AC | 14.0 A | 5.5 kW / 7.5 hp (Frame B) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-018A-5 | 380-500 V AC | 18.0 A | 7.5 kW / 10.0 hp (Frame B) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-025A-5 | 380-500 V AC | 25.0 A | 11.0 kW / 15.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-030A-5 | 380-500 V AC | 30.0 A | 15.0 kW / 20.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-035A-5 | 380-500 V AC | 35.0 A | 18.5 kW / 25.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-044A-5 | 380-500 V AC | 44.0 A | 22.0 kW / 30.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-050A-5 | 380-500 V AC | 50.0 A | 22.0 kW / 30.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-061A-5 | 380-500 V AC | 61.0 A | 30.0 kW / 40.0 hp (Frame D) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-078A-5 | 380-500 V AC | 78.0 A | 37.0 kW / 60.0 hp (Frame D) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-094A-5 | 380-500 V AC | 94.0 A | 45.0 kW / 60.0 hp (Frame D) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-103A-5 | 380-500 V AC | 103.0 A | 55.0 kW / 75.0 hp (Frame E0) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-144A-5 | 380-500 V AC | 144.0 A | 75.0 kW / 100.0 hp (Frame E0) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-166A-5 | 380-500 V AC | 166.0 A | 90.0 kW / 125.0 hp (Frame E) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-202A-5 | 380-500 V AC | 202.0 A | 110.0 kW / 150.0 hp (Frame E) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-225A-5 | 380-500 V AC | 225.0 A | 110.0 kW / 150.0 hp (Frame E) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-260A-5 | 380-500 V AC | 260.0 A | 132.0 kW / 200.0 hp (Frame E) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-290A-5 | 380-500 V AC | 290.0 A | 160.0 kW / 200.0 hp (Frame E) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-387A-5 | 380-500 V AC | 387.0 A | 200.0 kW / 300.0 hp (Frame G1) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-500A-5 | 380-500 V AC | 500.0 A | 250.0 kW / 350.0 hp (Frame G1) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-580A-5 | 380-500 V AC | 580.0 A | 315.0 kW / 450.0 hp (Frame G1) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-650A-5 | 380-500 V AC | 650.0 A | 355.0 kW / 500.0 hp (Frame G1) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-710A-5 | 380-500 V AC | 710.0 A | 400.0 kW / 600.0 hp (Frame G2) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-807A-5 | 380-500 V AC | 807.0 A | 450.0 kW / 700.0 hp (Frame G2) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-875A-5 | 380-500 V AC | 875.0 A | 500.0 kW / 700.0 hp (Frame G2) | REQUEST QUOTE |
ABB ACS850 200 V – 240 V Series Drives
Voltage: 200–240 V AC • Phase: 3-Phase Application • Performance in heavy machinery use
| Catalog Number | Voltage | Current (A) | Power & Frame | Action |
|---|---|---|---|---|
| ACS850-04-03A0-2 | 200-240 V AC | 3.0 A | 0.37 kW / 0.5 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-03A6-2 | 200-240 V AC | 3.6 A | 0.55 kW / 0.75 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-04A8-2 | 200-240 V AC | 4.8 A | 0.75 kW / 1.0 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-06A0-2 | 200-240 V AC | 6.0 A | 1.1 kW / 1.5 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-08A0-2 | 200-240 V AC | 8.0 A | 1.5 kW / 2.0 hp (Frame A) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-010A-2 | 200-240 V AC | 10.5 A | 2.2 kW / 3.0 hp (Frame B) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-014A-2 | 200-240 V AC | 14.0 A | 3.0 kW / 3.0 hp (Frame B) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-018A-2 | 200-240 V AC | 18.0 A | 4.0 kW / 5.0 hp (Frame B) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-025A-2 | 200-240 V AC | 25.0 A | 5.5 kW / 7.5 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-030A-2 | 200-240 V AC | 30.0 A | 7.5 kW / 10.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-035A-2 | 200-240 V AC | 35.0 A | 7.5 kW / 10.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-044A-2 | 200-240 V AC | 44.0 A | 11.0 kW / 15.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-050A-2 | 200-240 V AC | 50.0 A | 11.0 kW / 15.0 hp (Frame C) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-061A-2 | 200-240 V AC | 61.0 A | 15.0 kW / 20.0 hp (Frame D) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-078A-2 | 200-240 V AC | 78.0 A | 18.5 kW / 25.0 hp (Frame D) | REQUEST QUOTE |
| ACS850-04-094A-2 | 200-240 V AC | 94.0 A | 22.0 kW / 30.0 hp (Frame D) | REQUEST QUOTE |
External du/dt Filters
Voltage spikes minimization • Compatible with long motor cables • Essential for insulation longevity
| Catalog Number | Type | Heat Loss | Dimensions (H x W x D) | Action |
|---|---|---|---|---|
| V1K3A00 | External Filter | 75 W | 9 x 5.5 x 7.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K4A00 | External Filter | 75 W | 9 x 5.5 x 7.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K6A00 | External Filter | 80 W | 9 x 5.5 x 7.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K8A00 | External Filter | 90 W | 9 x 5.5 x 7.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K12A00 | External Filter | 95 W | 9 x 5.5 x 7.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K16A00 | External Filter | 95 W | 9 x 5.5 x 8.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K18A00 | External Filter | 110 W | 9 x 5.5 x 8.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K25A00 | External Filter | 110 W | 9 x 5.5 x 8.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K27A00 | External Filter | 110 W | 9 x 5.5 x 8.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K35A00 | External Filter | 130 W | 12 x 8 x 9 in | REQUEST QUOTE |
| V1K45A00 | External Filter | 135 W | 12 x 8 x 9 in | REQUEST QUOTE |
| V1K55A00 | External Filter | 145 W | 12 x 8 x 9 in | REQUEST QUOTE |
| V1K80A00 | External Filter | 255 W | 12 x 8 x 9 in | REQUEST QUOTE |
| V1K110A00 | External Filter | 245 W | 12 x 8 x 10.25 in | REQUEST QUOTE |
| V1K130A00 | External Filter | 270 W | 8.5 x 11 x 9.5 in | REQUEST QUOTE |
| V1K160A00 | External Filter | 260 W | 8.5 x 11 x 10.5 in | REQUEST QUOTE |
| V1K200A00 | External Filter | 265 W | 8.5 x 11 x 10.5 in | REQUEST QUOTE |
| V1K250A00 | External Filter | 290 W | 8.5 x 11 x 10.5 in | REQUEST QUOTE |
| V1K362A00 | External Filter | 300 W | 8.5 x 11.75 x 12 in | REQUEST QUOTE |
| V1K420A00 | External Filter | 450 W | 10 x 11.75 x 13.75 in | REQUEST QUOTE |
| V1K600A00 | External Filter | 515 W | 12.75 x 15 x 13.75 in | REQUEST QUOTE |
| V1K750A00 | External Filter | 770 W | 12.75 x 15 x 14.75 in | REQUEST QUOTE |
Engineered for high overload capabilities and precision torque tracking without feedback loops. Equip your heavy-duty control assemblies with ABB machinery drives today.
REQUEST A QUOTE