Mersen Protistor Size 73 High-Speed aR Fuses (600-1250V)
Share
The Mersen Protistor® size 73 aR line represents the highest standard in robust, high-speed semiconductor protection. Providing ultimate short-circuit defense and equipment flexibility, these square body fuses serve as uncompromising guardians for variable speed drives, un-interruptible power supplies, and other advanced power conversion electronics.
Product Overview
Engineered exclusively for demanding electrical industrial environments, the 1250V/1300V Protistor® series offers an unparalleled range encompassing 600 to 1250 VAC (IEC) ratings and extensive amperages scaling from 315A up to 1800A. Constructed with die-cut fine silver elements encased within highly pure, carefully solidified silica sand, these aR-class fuses masterfully regulate arcing characteristics. Paired with superior contact terminals and advanced clearing precision, this component series mitigates extensive collateral damage by yielding phenomenally low I²t values combined with excellent cyclic load capabilities. Additionally, integrators have access to wide-ranging mount setups globally supported by Mersen's versatile housing designs and fully non-magnetic subcomponents.
Typical Applications
- Dramatically enhances operational safety in low and medium voltage IGBT devices and Thyristors.
- Safeguards high-power UPS frameworks and multi-redundancy battery infrastructure systems.
- Directly protects solid state converters, heavy duty variable frequency drives (VFDs), and AC/DC rectifiers.
- Highly suited for critical facilities requiring dependable overcurrent protection under 690V or robust multi-voltage integrations.
Key Features & Benefits
- aR Class optimization precisely meeting strict high-speed standards set by IEC 60269-4 / VDE 636-23.
- Broad modularity achieved through various blade footprints including Metric threaded, Imperial threaded, DIN110, notched, and slotted mounts.
- Extremely fast isolation properties delivering reduced unrecoverable equipment downtime and enhanced fault limitations.
- Constructed for robust continuous lifecycle durability, offering phenomenal current-limiting capabilities and resilience under intense thermal cycling.
Product Range & Selection Guide
Size 73 TTF Terminals (M12 Threaded)
1250V AC (IEC) • 315A to 1800A • Rated Breaking Capacity to 200kA
| Catalog Number | Voltage (IEC/UL) | Amp Rating | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC73UD13C315TF Item: J300503 | 1250 V / 1300 V | 315 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C350TF Item: K300504 | 1250 V / 1300 V | 350 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C400TF Item: L300505 | 1250 V / 1300 V | 400 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C450TF Item: M300506 | 1250 V / 1300 V | 450 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C500TF Item: N300507 | 1250 V / 1300 V | 500 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C550TF Item: P300508 | 1250 V / 1300 V | 550 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C630TF Item: Q300509 | 1250 V / 1300 V | 630 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C700TF Item: R300510 | 1250 V / 1300 V | 700 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C800TF Item: S300511 | 1250 V / 1300 V | 800 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD12C900TF Item: T300512 | 1200 V / 1300 V | 900 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD10C1000TF Item: V300513 | 1000 V / 1100 V | 1000 A | 167 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD95V11CTF Item: W300514 | 950 V / 1000 V | 1100 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V13CTF Item: T300696 | 900 V / 1000 V | 1250 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD85V14CTF Item: S300718 | 850 V / 900 V | 1400 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD69V16CTF Item: B301301 | 690 V / 700 V | 1600 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD60V18CTF Item: C301302 | 600 V / 650 V | 1800 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
Size 73 TTI Terminals (1/2"-13 Unified Threaded)
1250V AC (IEC) • 315A to 1800A • Imperial Threads
| Catalog Number | Voltage (IEC/UL) | Amp Rating | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| A130UD73TTI315 Item: Z301046 | 1250 V / 1300 V | 315 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI350 Item: A301047 | 1250 V / 1300 V | 350 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI400 Item: B301048 | 1250 V / 1300 V | 400 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI450 Item: C301049 | 1250 V / 1300 V | 450 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI500 Item: D301050 | 1250 V / 1300 V | 500 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI550 Item: E301051 | 1250 V / 1300 V | 550 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI630 Item: F301052 | 1250 V / 1300 V | 630 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI700 Item: G301053 | 1250 V / 1300 V | 700 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI800 Item: H301054 | 1250 V / 1300 V | 800 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73TTI900 Item: T1013903 | 1200 V / 1300 V | 900 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A110UD73TTI1000 Item: K301056 | 1000 V / 1100 V | 1000 A | 167 kA | REQUEST QUOTE |
| A100UD73TTI1100 Item: L301057 | 950 V / 1000 V | 1100 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A100UD73TTI1250 Item: M301058 | 900 V / 1000 V | 1250 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A090UD73TTI1400 Item: N301059 | 850 V / 900 V | 1400 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A070UD73TTI1600 Item: Q300877 | 690 V / 700 V | 1600 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A065UD73TTI1800 Item: R300878 | 600 V / 650 V | 1800 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
Size 73 DIN110 Blade Terminals
1250V AC (IEC) • 315A to 1100A • Broad System Compatibility
| Catalog Number | Voltage (IEC/UL) | Amp Rating | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC73UD13C315D1A Item: A300564 | 1250 V / 1300 V | 315 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C350D1A Item: B300565 | 1250 V / 1300 V | 350 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C400D1A Item: C300566 | 1250 V / 1300 V | 400 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C450D1A Item: D300567 | 1250 V / 1300 V | 450 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C500D1A Item: E300568 | 1250 V / 1300 V | 500 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C550D1A Item: F300569 | 1250 V / 1300 V | 550 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C630D1A Item: G300570 | 1250 V / 1300 V | 630 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD12C700D1A Item: H300571 | 1200 V / 1300 V | 700 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD11C800D1A Item: J300572 | 1100 V / 1200 V | 800 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD10C900D1A Item: K300573 | 1000 V / 1100 V | 900 A | 167 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V11CD1A Item: M300575 | 900 V / 1000 V | 1100 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V10CD1A Item: L300574 | 900 V / 1000 V | 1000 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
→ Continued: Mounting Variants (LI Slotted, EF Notched & PA Plain Blades)
Size 73 LI Slotted Blade Terminals
1250V AC (IEC) • 315A to 1400A • Pre-slotted direct installation mounts
| Catalog Number | Voltage (IEC/UL) | Amp Rating | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| A130UD73LI315 Item: B300680 | 1250 V / 1300 V | 315 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI350 Item: C300681 | 1250 V / 1300 V | 350 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI400 Item: D300682 | 1250 V / 1300 V | 400 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI450 Item: E300683 | 1250 V / 1300 V | 450 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI500 Item: F300684 | 1250 V / 1300 V | 500 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI550 Item: G300685 | 1250 V / 1300 V | 550 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI630 Item: H300686 | 1250 V / 1300 V | 630 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD73LI700 Item: J300687 | 1200 V / 1300 V | 700 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A120UD73LI800 Item: K300688 | 1100 V / 1200 V | 800 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A110UD73LI900 Item: L300689 | 1000 V / 1100 V | 900 A | 167 kA | REQUEST QUOTE |
| A100UD73LI1000 Item: M300690 | 900 V / 1000 V | 1000 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A100UD73LI1100 Item: N300691 | 900 V / 1000 V | 1100 A | 151 kA | REQUEST QUOTE |
| A100UD73LI1250 Item: J301193 | 900 V / 1000 V | 1250 A | 151 kA | REQUEST QUOTE |
| A090UD73LI1400 Item: K301194 | 850 V / 900 V | 1400 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
Size 73 EF Style Terminals (Notched Blades)
1250V AC (IEC) • 315A to 1100A • Enhanced fast-attachment integration
| Catalog Number | Voltage (IEC/UL) | Amp Rating | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC73UD13C315EF Item: V300628 | 1250 V / 1300 V | 315 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C350EF Item: W300629 | 1250 V / 1300 V | 350 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C400EF Item: X300630 | 1250 V / 1300 V | 400 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C450EF Item: Y300631 | 1250 V / 1300 V | 450 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C500EF Item: Z300632 | 1250 V / 1300 V | 500 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C550EF Item: A300633 | 1250 V / 1300 V | 550 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C630EF Item: B300634 | 1250 V / 1300 V | 630 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD12C700EF Item: C300635 | 1200 V / 1300 V | 700 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD11C800EF Item: D300636 | 1100 V / 1200 V | 800 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD10C900EF Item: E300637 | 1000 V / 1100 V | 900 A | 167 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V10CEF Item: F300638 | 900 V / 1000 V | 1000 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V11CEF Item: G300639 | 900 V / 1000 V | 1100 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
Size 73 PA Plain Blade Terminals
1250V AC (IEC) • 450A to 1400A • Flat surface mounts
| Catalog Number | Voltage (IEC/UL) | Amp Rating | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC73UD13C450PA Item: X302976 | 1250 V / 1300 V | 450 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C500PA Item: S302719 | 1250 V / 1300 V | 500 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C550PA Item: Y302977 | 1250 V / 1300 V | 550 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD13C630PA Item: D300843 | 1250 V / 1300 V | 630 A | 126 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD12C700PA Item: B301784 | 1200 V / 1300 V | 700 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD11C800PA Item: Z301966 | 1100 V / 1200 V | 800 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD10C900PA Item: F302685 | 1000 V / 1100 V | 900 A | 167 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V10CPA Item: R302718 | 900 V / 1000 V | 1000 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD90V11CPA Item: Q302717 | 900 V / 1000 V | 1100 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| PC73UD85V14CPA Item: G302686 | 900 V / 1000 V | 1250 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A090UD73PA1400 Item: G302709 | 850 V / 900 V | 1400 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
Need support matching these high-speed fuses directly to your specific industrial inverter or motor drive equipment?
REQUEST A QUOTE