Mersen Protistor Size 70 aR Fuses | 1100V-1250VAC Protection
Share
The Mersen Protistor® size 70 aR series provides ultra-fast semiconductor protection for high-power conversion equipment. Engineered to safeguard diodes, thyristors, and IGBT devices, these square body fuse-links offer superior cycling capability and exceptionally low I²t to prevent catastrophic component failure in 1100V to 1250V AC applications.
Product Overview
Protistor® semiconductor fuses are assembled with pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which provides rapid arc quenching and high interrupting ratings up to 100kA. Available in six different mounting styles — including threaded terminals, DIN blades, and notched blade connections — these fuses offer maximum flexibility for OEM cabinet builders and power electronics engineers.
Typical Applications
- Power Inverters and Converters
- Variable Speed Motor Drives
- Large UPS Systems
- Soft Starters and Rectifiers
Key Features & Benefits
- aR Class Characteristic: Ultra-fast acting according to VDE 636-23 and IEC 60269-4.
- Optimized Performance: Increased technical performances with higher ratings in a compact volume.
- High Breaking Capacity: Rated for up to 150kA (size-dependent) for heavy industrial protection.
- Global Certification: Recognized by UL/CSA E76419 and CCC GB 13539.4 for international distribution.
Product Range & Selection Guide
Size 70 Type TTF (M8 Threaded)
1000V–1250V AC IEC • 50A to 500A • M8 Threaded Mounting
| Catalog Number | Voltage (IEC) | Current (In) | Clearing I²t | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC70UD13C50TFItem: C301095 | 1250 V | 50 A | 980 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C63TFItem: M300483 | 1250 V | 63 A | 1680 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C80TFItem: N300484 | 1250 V | 80 A | 3780 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C100TFItem: P300485 | 1250 V | 100 A | 6750 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C125TFItem: Q300486 | 1250 V | 125 A | 10500 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C160TFItem: R300487 | 1250 V | 160 A | 21000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C200TFItem: S300488 | 1250 V | 200 A | 38000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C250TFItem: T300489 | 1250 V | 250 A | 77000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD12C280TFItem: N300714 | 1200 V | 280 A | 106000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD12C315TFItem: V300490 | 1200 V | 315 A | 149000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD11C350TFItem: W300491 | 1100 V | 350 A | 180000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD11C400TFItem: E300867 | 1100 V | 400 A | 254000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD11C450TFItem: H301284 | 1100 V | 450 A | 405000 A²s | REQUEST QUOTE |
| PC70UD10C500TFItem: J301285 | 1000 V | 500 A | 483000 A²s | REQUEST QUOTE |
→ Continued: TTI, DIN110, and Slotted Blade types
Size 70 Type TTI (5/16in - 18 UNJC)
1100V–1250V AC IEC • 63A to 350A • US Unified Threaded
| Catalog Number | Voltage (UL) | Current (In) | Breaking Cap. | Action |
|---|---|---|---|---|
| A130UD70TTI63Item: Q301015 | 1300 V | 63 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI80Item: R301016 | 1300 V | 80 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI100Item: S301017 | 1300 V | 100 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI125Item: T301018 | 1300 V | 125 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI160Item: V301019 | 1300 V | 160 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI200Item: W301020 | 1300 V | 200 A | 200 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI250Item: X301021 | 1300 V | 250 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI280Item: Y301022 | 1300 V | 280 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A130UD70TTI315Item: Z301023 | 1300 V | 315 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
| A120UD70TTI350Item: A301024 | 1200 V | 350 A | 150 kA | REQUEST QUOTE |
Size 70 Type DIN110 Blades
1100V–1250V AC IEC • 63A to 350A • DIN Standard Mounting
| Catalog Number | Voltage (IEC) | Current (In) | Weight | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC70UD13C63D1AItem: V300536 | 1250 V | 63 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C80D1AItem: W300537 | 1250 V | 80 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C100D1AItem: X300538 | 1250 V | 100 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C125D1AItem: Y300539 | 1250 V | 125 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C160D1AItem: Z300540 | 1250 V | 160 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C200D1AItem: A300541 | 1250 V | 200 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C250D1AItem: B300542 | 1250 V | 250 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD12C280D1AItem: J300710 | 1200 V | 280 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD12C315D1AItem: C300543 | 1200 V | 315 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
| PC70UD11C350D1AItem: D300544 | 1100 V | 350 A | 0.36 kg | REQUEST QUOTE |
→ Continued: LI, EF, and PA Plain Blade types
Size 70 Type EF Notched & PA Plain Blades
1100V–1250V AC IEC • 50A to 350A • Specialty Power Mounting
| Catalog Number | Voltage (IEC) | Current (In) | Type | Action |
|---|---|---|---|---|
| PC70UD13C63EFItem: P300600 | 1250 V | 63 A | Notched Blade | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C350EFItem: Y300608 | 1100 V | 350 A | Notched Blade | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C50PAItem: J301423 | 1250 V | 50 A | Plain Blade | REQUEST QUOTE |
| PC70UD13C200PAItem: Z300839 | 1250 V | 200 A | Plain Blade | REQUEST QUOTE |
Need technical assistance selecting the correct Protistor size 70 mounting style for your power converter?
REQUEST A QUOTE