Parker 7321B Series Solenoid Valve Catalog | BSP & NPT Brass
Share
In industrial fluid management, the Parker 7321B/7322B Series represents the pinnacle of 2/2-way pilot operated technology, engineered to handle water, steam, and light oils with zero-compromise reliability. These valves provide an essential interface between electrical control systems and heavy-duty mechanical fluid regulation.
Product Overview
The 7321B and 7322B series are modular pilot-operated solenoid valves constructed with forged brass bodies and stainless steel internal components. By utilizing a high-performance diaphragm design, Parker has achieved exceptional flow rates (up to 80 m³/h) and rapid response times. The series is divided into Normally Closed (7321B) and Normally Open (7322B) configurations to suit varied safety and process requirements.
Typical Applications
- Water distribution and industrial irrigation networks
- Industrial washing and steam sterilization units
- Cooling systems for heavy machinery and machine tools
- Hydraulic and plumbing HVAC water management
Key Features & Benefits
- Exclusive Diaphragm Geometry: Higher flow rates compared to standard industrial valves of equal port size.
- Modular Coil System: Compatible with Parker FCSE modules for IP67 or ATEX environments.
- Wide Medium Compatibility: Seal options in NBR, EPDM, and FKM for temperatures up to 140°C.
- Anti-Water Hammer: Optional speed control on larger models to protect piping systems.
Product Range & Selection Guide
7321B Series: Normally Closed BSP
2/2 Pilot Operated • 0.1 to 20 Bar • Forged Brass Body
| Catalog Number | Port Size | Seal Type | Flow (m³/h) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 443776W | 3/8" BSP | NBR | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443777W | 3/8" BSP | NBR | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443778W | 3/8" BSP | EPDM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 444492W | 3/8" BSP | FKM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443779W | 1/2" BSP | NBR | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443780W | 1/2" BSP | NBR | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443781W | 1/2" BSP | EPDM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 444494W | 1/2" BSP | FKM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443782W | 3/4" BSP | NBR | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 443783W | 3/4" BSP | NBR | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 443785W | 3/4" BSP | EPDM | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 444497W | 3/4" BSP | FKM | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 443786W | 1" BSP | NBR | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 443787W | 1" BSP | NBR | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 443789W | 1" BSP | EPDM | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 443804W | 1" BSP | FKM | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 443793W | 1 1/4" BSP | EPDM | 25.2 | REQUEST QUOTE |
| 443790W | 1 1/4" BSP | NBR | 25.2 | REQUEST QUOTE |
| 443791W | 1 1/4" BSP | NBR | 25.2 | REQUEST QUOTE |
| 443797W | 1 1/2" BSP | EPDM | 30.0 | REQUEST QUOTE |
| 443794W | 1 1/2" BSP | NBR | 30.0 | REQUEST QUOTE |
| 443795W | 1 1/2" BSP | NBR | 30.0 | REQUEST QUOTE |
| 443801W | 2" BSP | EPDM | 37.2 | REQUEST QUOTE |
| 443798W | 2" BSP | NBR | 37.2 | REQUEST QUOTE |
| 443799W | 2" BSP | NBR | 37.2 | REQUEST QUOTE |
→ Continued: Speed Control and Normally Open Variants
7321B with Speed Control
Regulation for Anti-Water Hammer • BSP Threads
| Catalog Number | Port Size | Seal Type | Flow (m³/h) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 443784W | 3/4" BSP | NBR | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 443788W | 1" BSP | NBR | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 443792W | 1 1/4" BSP | NBR | 25.2 | REQUEST QUOTE |
| 443796W | 1 1/2" BSP | NBR | 30.0 | REQUEST QUOTE |
| 443800W | 2" BSP | NBR | 37.2 | REQUEST QUOTE |
| 443802W | 2 1/2" BSP | NBR | 66.0 | REQUEST QUOTE |
| 443803W | 3" BSP | NBR | 80.0 | REQUEST QUOTE |
7322B Series: Normally Open Selection
2/2 Pilot Operated • BSP Threads • Failsafe Open
| Catalog Number | Port Size | Seal Type | Flow (m³/h) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 443805W | 3/8" BSP | NBR | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 444600W | 3/8" BSP | EPDM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 444499W | 3/8" BSP | FKM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443806W | 1/2" BSP | NBR | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 444601W | 1/2" BSP | EPDM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 444500W | 1/2" BSP | FKM | 3.0 | REQUEST QUOTE |
| 443807W | 3/4" BSP | NBR | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 444602W | 3/4" BSP | EPDM | 8.4 | REQUEST QUOTE |
| 443808W | 1" BSP | NBR | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 444603W | 1" BSP | EPDM | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 444502W | 1" BSP | FKM | 9.6 | REQUEST QUOTE |
| 443809W | 1 1/4" BSP | NBR | 25.2 | REQUEST QUOTE |
| 444576W | 1 1/4" BSP | EPDM | 25.2 | REQUEST QUOTE |
| 443810W | 1 1/2" BSP | NBR | 30.0 | REQUEST QUOTE |
| 444604W | 1 1/2" BSP | EPDM | 30.0 | REQUEST QUOTE |
| 443811W | 2" BSP | NBR | 37.2 | REQUEST QUOTE |
| 444605W | 2" BSP | EPDM | 37.2 | REQUEST QUOTE |
| 444513W | 2 1/2" BSP | NBR | 66.0 | REQUEST QUOTE |
| 444503W | 3" BSP | NBR | 80.0 | REQUEST QUOTE |
→ Continued: NPT Threaded Variants and Standards
7321B/7322B NPT Thread Range
American Standard Pipe Threads • NC and NO Variants
| Catalog Number | Size / Function | Seal Type | Max Diff (PSI) | Action |
|---|---|---|---|---|
| 444107W | 3/8" NPT (NC) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444209W | 3/8" NPT (NC) | EPDM | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444108W | 1/2" NPT (NC) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444210W | 1/2" NPT (NC) | EPDM | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444109W | 3/4" NPT (NC) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444211W | 3/4" NPT (NC) | EPDM | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444110W | 1" NPT (NC) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444606W | 1" NPT (NC) | EPDM | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444168W | 1 1/4" NPT (NC) | NBR | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444169W | 1 1/2" NPT (NC) | NBR | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444119W | 2" NPT (NC) | NBR | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444234W | 3/8" NPT (NO) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444613W | 3/8" NPT (NO) | EPDM | 145 | REQUEST QUOTE |
| 444610W | 1/2" NPT (NO) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444611W | 3/4" NPT (NO) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444612W | 1" NPT (NO) | NBR | 290 | REQUEST QUOTE |
| 444320W | 1 1/4" NPT (NO) | NBR | 145 | REQUEST QUOTE |
Available for immediate procurement with global shipping. Need technical assistance with coil selection or ATEX configurations?
REQUEST A QUOTE