SIBA NH European Knife Blade Fuses: aM Motor Protection
Share
Industrial motor circuits face extreme thermal stress during startup, requiring a protection solution that balances sensitivity with surge tolerance. The SIBA NH European Knife Blade Fuse System, specifically the Class aM variant, is engineered for partial-range protection of motor circuits, providing high breaking capacity while maintaining circuit integrity during transient inrush currents.
Product Overview
SIBA aM fuses are characterized by their "Live Metal Gripping Lugs" and "Combi-Indicator" systems. Unlike gG general-purpose fuses, the aM class is designed specifically for short-circuit protection in motor feeders, typically paired with a thermal overload relay. These fuses are rated for 690V and 1000V AC applications, conforming to international IEC and VDE standards for industrial power distribution.
Typical Applications
- Heavy Industrial Motor Feeders
- Switchgear and Controlgear Assemblies
- HVAC Chiller Protection Systems
- OEM Compressor and Pump Cabinets
Key Features & Benefits
- High Breaking Capacity: Tested up to 120kA at 690VAC to handle severe fault conditions.
- Combi-Indicator: Dual visual signaling for rapid fault identification at the front or top of the fuse.
- Live Metal Lugs: Facilitates secure extraction/insertion with standard NH handle tools.
- Partial Range protection (aM): Optimized time-current characteristics for motor startup curves.
Product Selection Guide - NH Sizes 000 to 0
NH000, NH00 & NH0 — 690VAC
Class aM • 120kA Breaking Capacity • Combi-Indicator
| Article Number | Voltage | Rating (In) | NH Size | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2047708.6 | 690V | 6A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.10 | 690V | 10A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.16 | 690V | 16A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.20 | 690V | 20A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.25 | 690V | 25A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.32 | 690V | 32A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.35 | 690V | 35A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.40 | 690V | 40A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2047708.50 | 690V | 50A | NH000 | REQUEST QUOTE |
| 2020908.63 | 690V | 63A | NH00 | REQUEST QUOTE |
| 2020908.80 | 690V | 80A | NH00 | REQUEST QUOTE |
| 2020908.100 | 690V | 100A | NH00 | REQUEST QUOTE |
| 2020908.125 | 690V | 125A | NH00 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.16 | 690V | 16A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.20 | 690V | 20A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.25 | 690V | 25A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.32 | 690V | 32A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.35 | 690V | 35A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.40 | 690V | 40A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.50 | 690V | 50A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.63 | 690V | 63A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.80 | 690V | 80A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.100 | 690V | 100A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.125 | 690V | 125A | NH0 | REQUEST QUOTE |
| 2021008.160 | 690V | 160A | NH0 | REQUEST QUOTE |
→ Continued: SIBA NH aM Sizes 1 and 2 (Up to 400A)
NH1 & NH2 — 690VAC
Class aM • High Energy Motor Protection • Combi-Indicator
| Article Number | Voltage | Rating (In) | NH Size | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2021108.16 | 690V | 16A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.20 | 690V | 20A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.25 | 690V | 25A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.32 | 690V | 32A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.35 | 690V | 35A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.40 | 690V | 40A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.50 | 690V | 50A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.63 | 690V | 63A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.80 | 690V | 80A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.100 | 690V | 100A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.125 | 690V | 125A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.160 | 690V | 160A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.200 | 690V | 200A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.224 | 690V | 224A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021108.250 | 690V | 250A | NH1 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.35 | 690V | 35A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.40 | 690V | 40A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.50 | 690V | 50A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.63 | 690V | 63A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.80 | 690V | 80A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.100 | 690V | 100A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.125 | 690V | 125A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.160 | 690V | 160A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.200 | 690V | 200A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.224 | 690V | 224A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.250 | 690V | 250A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.315 | 690V | 315A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.355 | 690V | 355A | NH2 | REQUEST QUOTE |
| 2021208.400 | 690V | 400A | NH2 | REQUEST QUOTE |
→ Continued: SIBA NH aM Sizes 3, 4 and 1000V Advanced Range
NH3, NH4a & NH4 — 690VAC
Class aM • High Capacity Industrial Motor Protection
| Article Number | Voltage | Rating (In) | NH Size | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2021308.250 | 690V | 250A | NH3 | REQUEST QUOTE |
| 2021308.315 | 690V | 315A | NH3 | REQUEST QUOTE |
| 2021308.355 | 690V | 355A | NH3 | REQUEST QUOTE |
| 2021308.400 | 690V | 400A | NH3 | REQUEST QUOTE |
| 2021308.500 | 690V | 500A | NH3 | REQUEST QUOTE |
| 2021308.630 | 690V | 630A | NH3 | REQUEST QUOTE |
| 2022708.400 | 690V | 400A | NH4a | REQUEST QUOTE |
| 2022708.500 | 690V | 500A | NH4a | REQUEST QUOTE |
| 2022708.630 | 690V | 630A | NH4a | REQUEST QUOTE |
| 2022708.800 | 690V | 800A | NH4a | REQUEST QUOTE |
| 2022708.1000 | 690V | 1000A | NH4a | REQUEST QUOTE |
| 2022508.400 | 690V | 400A | NH4 | REQUEST QUOTE |
| 2022508.500 | 690V | 500A | NH4 | REQUEST QUOTE |
| 2022508.630 | 690V | 630A | NH4 | REQUEST QUOTE |
| 2022508.800 | 690V | 800A | NH4 | REQUEST QUOTE |
| 2022508.1000 | 690V | 1000A | NH4 | REQUEST QUOTE |
NH000M & NH00M — 1000VAC
Class aM • 25kA/63kA Breaking Capacity • Top Indicator
| Article Number | Voltage | Rating (In) | NH Size | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2038608.16 | 1000V | 16A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.20 | 1000V | 20A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.25 | 1000V | 25A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.35 | 1000V | 35A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.50 | 1000V | 50A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.63 | 1000V | 63A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.80 | 1000V | 80A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038608.100 | 1000V | 100A | NH000M | REQUEST QUOTE |
| 2038908.125 | 1000V | 125A | NH00M | REQUEST QUOTE |
| 2038908.160 | 1000V | 160A | NH00M | REQUEST QUOTE |
Facing critical motor protection challenges? Contact Apexon for bulk pricing or technical assistance with selecting the correct NH fuse class.
REQUEST A QUOTE