TDK B2562* MKP DC Power Electronic Capacitors: Full Catalog Guide

The TDK MKP DC B2562* Series represents the pinnacle of high-current film capacitor technology for DC link applications. Designed for power electronics where high capacitance density and long service life are critical, these units utilize metallized polypropylene film in a dry-type, non-PCB resin filling.

Product Overview

MKP DC (Power Electronic Capacitors) are engineered for high-performance converters and inverters. With a service life expectancy of up to 200,000 hours and a robust operating temperature range of -55 °C to +85 °C, these aluminum-cased capacitors provide stable capacitance and low self-inductance for demanding DC link missions.

Typical Applications

  • DC link circuits in industrial power converters
  • Wind power generators and solar inverters
  • Uninterruptible Power Supplies (UPS) and traction systems
  • High-voltage welding equipment and induction heating systems

Key Features & Benefits

  • Dry Type Construction: Non-PCB, hard polyurethane resin filling prevents leakage and enhances safety.
  • High Current Density: Imax ratings up to 100A for large-scale power processing.
  • Self-Healing Dielectric: Metallized polypropylene film ensures reliability by isolating internal micro-faults.
  • Broad Compliance: Fully compliant with IEC 61071 and UL 810-5th safety standards.

Product Range & Selection Guide

MKP DC — 700 V DC Series

VRDC = 700 V | Test Voltage VTT = 1050 V DC (10s)

Catalog Number Cap. (µF) Imax (A) ESR (mΩ) Action
B25620B0287K701 280 55 1.4 REQUEST QUOTE
B25620B0477K701 470 55 1.6 REQUEST QUOTE
B25620B0567K703 560 80 1.0 REQUEST QUOTE
B25620B0627K701 620 55 2.0 REQUEST QUOTE
B25620B0707K701 700 55 2.2 REQUEST QUOTE
B25620C0707K701 700 55 2.2 REQUEST QUOTE
B25620B0757K701 750 70 1.4 REQUEST QUOTE
B25620B0907K703 900 80 1.0 REQUEST QUOTE
B25620B0957K701 950 70 1.5 REQUEST QUOTE
B25620B0128K743 1240 80 1.3 REQUEST QUOTE
B25620B0138K701 1300 70 1.5 REQUEST QUOTE
B25620B0148K703 1400 80 1.5 REQUEST QUOTE
B25620B0158K703 1500 80 0.9 REQUEST QUOTE
B25620B0198K703 1900 80 1.0 REQUEST QUOTE
B25620B0268K703 2600 80 1.1 REQUEST QUOTE
B25620B0298K703 2900 80 1.2 REQUEST QUOTE
B25620B0408K703 4000 100 1.1 REQUEST QUOTE
B25620C0408K703 4000 100 1.1 REQUEST QUOTE

→ Continued: 900V and High Voltage Series Range

MKP DC — 900 V DC Series

VRDC = 900 V | Test Voltage VTT = 1350 V DC (10s)

Catalog Number Cap. (µF) Imax (A) ESR (mΩ) Action
B25620B0227K881 220 50 1.5 REQUEST QUOTE
B25620C0227K881 220 50 1.5 REQUEST QUOTE
B25620B0357K881 350 50 1.7 REQUEST QUOTE
B25620C0357K881 350 50 1.7 REQUEST QUOTE
B25620B0447K883 440 65 1.1 REQUEST QUOTE
B25620B0487K881 480 55 2.1 REQUEST QUOTE
B25620C0487K881 480 55 2.1 REQUEST QUOTE
B25620B0557K881 550 50 2.3 REQUEST QUOTE
B25620C0557K881 550 50 2.3 REQUEST QUOTE
B25620B0607K881 600 70 1.5 REQUEST QUOTE
B25620B0707K883 700 70 1.2 REQUEST QUOTE
B25620B0757K881 750 75 1.6 REQUEST QUOTE
B25620C0757K881 750 75 1.6 REQUEST QUOTE
B25620B0907K881 900 75 1.6 REQUEST QUOTE
B25620B1158K883 1500 80 1.1 REQUEST QUOTE
B25620B0228K883 2200 80 1.3 REQUEST QUOTE
B25620B0298K883 2900 100 1.2 REQUEST QUOTE

MKP DC — High Voltage Range (1320V-2000V)

High Voltage Power Electronic Capacitors for Extreme Link Duty

Catalog Number VRDC Cap. (µF) Imax (A) Action
B25620B1107K321 1320V 100 45 REQUEST QUOTE
B25620B1347K321 1320V 340 70 REQUEST QUOTE
B25620B1317K323 1320V 310 65 REQUEST QUOTE
B25620B1138K323 1320V 1300 100 REQUEST QUOTE
B25620B1856K501* 1500V 85 40 REQUEST QUOTE
B25620B1118K503 1500V 1100 100 REQUEST QUOTE
B25620B1406K981* 2000V 40 35 REQUEST QUOTE
B25620B1607K983 2000V 600 100 REQUEST QUOTE

Available for immediate industrial procurement. Need a specific terminal configuration (M6/M8/M11) or custom capacitance tolerances for your DC link project?

REQUEST A QUOTE
Back to blog