TDK B3237X Series FilterCap MKD AC Three Phase Capacitors
Share
TDK B3237X series FilterCap MKD AC capacitors represent the pinnacle of power electronic component design for three-phase general-purpose applications. Utilizing metallized polypropylene film and advanced self-healing technology, these capacitors provide critical harmonic filtering and power quality stabilization for demanding industrial environments.
Product Overview
The FilterCap MKD AC series is engineered for high-reliability power electronics. Housed in a durable aluminum can with a non-PCB soft polyurethane resin filling, these units feature an integrated overpressure disconnector for safety. With capacitance values up to 3x600 µF and voltage ratings up to 1000 VRMS, the series supports both Delta (B32377) and Star (B32378) connections.
Typical Applications
- Inverters and Power Converters
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Variable Frequency Drives (VFD) for large motor control
- Wind Power and Solar Energy Inverters
Key Features & Benefits
- Self-Healing Technology ensures continuous operation after internal faults.
- UL 810 approved with an integrated overpressure safety disconnector.
- Extended Life Expectancy: Rated for up to 100,000 hours.
- Terminals designed to handle up to 100A continuous current.
Product Range & Selection Guide
B32377 Series (Delta) — Part 1
250V to 480V VRMS • 3-Phase AC Filtering
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Terminal | Action |
|---|---|---|---|---|
| B32377A2506J050 | 250V | 3x50μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2606J050 | 250V | 3x60μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2706J050 | 250V | 3x70μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2846J050 | 250V | 3x84μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2107J050 | 250V | 3x100μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2157J050 | 250V | 3x150μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2167J050 | 250V | 3x160μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A2207J050 | 250V | 3x200μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A2257J050 | 250V | 3x250μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A2307J050 | 250V | 3x300μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A2337J050 | 250V | 3x330μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A2407J050 | 250V | 3x400μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A3506J030 | 330V | 3x50μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3606J030 | 330V | 3x60μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3706J030 | 330V | 3x70μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3806J030 | 330V | 3x80μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3107J030 | 330V | 3x100μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3127J030 | 330V | 3x120μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3157J030 | 330V | 3x150μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A3207J030 | 330V | 3x200μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A3257J030 | 330V | 3x250μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A3307J030 | 330V | 3x300μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A3337J030 | 330V | 3x330μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4506J020 | 420V | 3x50μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4606J020 | 420V | 3x60μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4706J020 | 420V | 3x70μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4806J020 | 420V | 3x80μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4107J020 | 420V | 3x100μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4157J020 | 420V | 3x150μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4207J020 | 420V | 3x200μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4257J020 | 420V | 3x250μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4306J080 | 480V | 3x30μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4406J080 | 480V | 3x40μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4506J080 | 480V | 3x50μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4606J080 | 480V | 3x60μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4706J080 | 480V | 3x70μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4746J080 | 480V | 3x74μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4806J080 | 480V | 3x80μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A4107J080 | 480V | 3x100μF | Type A | REQUEST QUOTE |
→ Continued: Delta connection mid-range and 660V models
B32377 Series (Delta) — Part 2
480V to 660V VRMS • High Capacity Filters
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Terminal | Action |
|---|---|---|---|---|
| B32377A4137J080 | 480V | 3x130μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377B4137J880 | 480V | 3x138μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4157J080 | 480V | 3x150μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4177J080 | 480V | 3x170μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A4207J080 | 480V | 3x200μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5206J030 | 530V | 3x20μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A5256J030 | 530V | 3x25μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A5306J030 | 530V | 3x30μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A5406J030 | 530V | 3x40μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A5456J030 | 530V | 3x45μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A5506J030 | 530V | 3x50μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5626J030 | 530V | 3x62μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5706J030 | 530V | 3x70μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5756J030 | 530V | 3x75μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5806J030 | 530V | 3x80μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5107J030 | 530V | 3x100μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5127J030 | 530V | 3x120μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377B5137J330 | 530V | 3x133μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A5157J030 | 530V | 3x150μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A6156J000 | 600V | 3x15μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6206J000 | 600V | 3x20μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6256J000 | 600V | 3x25μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6306J000 | 600V | 3x30μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6386J000 | 600V | 3x38μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6506J000 | 600V | 3x50μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377B6506J000 | 600V | 3x50μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6706J000 | 600V | 3x70μF | Type A | REQUEST QUOTE |
| B32377A6836J000 | 600V | 3x83μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A6906J000 | 600V | 3x90μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A6107J000 | 600V | 3x100μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A6137J000 | 600V | 3x130μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A6406J060 | 660V | 3x40μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6506J060 | 660V | 3x50μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6606J060 | 660V | 3x60μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6706J060 | 660V | 3x70μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6756J060 | 660V | 3x75μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6806J060 | 660V | 3x80μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6906J060 | 660V | 3x90μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6107J060 | 660V | 3x100μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A6117J060 | 660V | 3x110μF | Type C | REQUEST QUOTE |
→ Continued: Delta connection high VRMS (720V-1000V) models
B32377 Series (Delta) — Part 3
720V to 1000V VRMS • High Voltage 3-Phase Filters
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Terminal | Action |
|---|---|---|---|---|
| B32377A7256J020 | 720V | 3x25μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A7306J020 | 720V | 3x30μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A7346J020 | 720V | 3x34μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A7386J020 | 720V | 3x38μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7406J020 | 720V | 3x40μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7506J020 | 720V | 3x50μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7566J020 | 720V | 3x56μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7606J020 | 720V | 3x60μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7656J020 | 720V | 3x65μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7756J020 | 720V | 3x75μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377B7107J020 | 720V | 3x100μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7256J080 | 780V | 3x25μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A7296J080 | 780V | 3x29μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A7306J080 | 780V | 3x30μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7356J080 | 780V | 3x35μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7406J080 | 780V | 3x40μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7476J080 | 780V | 3x47μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7506J080 | 780V | 3x50μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7566J080 | 780V | 3x56μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7606J080 | 780V | 3x60μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7706J080 | 780V | 3x70μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A7756J080 | 780V | 3x75μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8106J050 | 850V | 3x10μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A8156J050 | 850V | 3x15μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A8206J050 | 850V | 3x20μF | Type B | REQUEST QUOTE |
| B32377A8256J050 | 850V | 3x25μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8316J050 | 850V | 3x31μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8356J050 | 850V | 3x35μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377B8426J050 | 850V | 3x42μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8506J050 | 850V | 3x50μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8566J050 | 850V | 3x55.8μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8606J050 | 850V | 3x60μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A8706J050 | 850V | 3x70μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9206J000 | 900V | 3x20μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9256J000 | 900V | 3x25μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9306J000 | 900V | 3x30μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9356J000 | 900V | 3x35μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9406J000 | 900V | 3x40μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9456J000 | 900V | 3x45μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9506J000 | 900V | 3x50μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377B9566J000 | 900V | 3x56μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A9606J000 | 900V | 3x60μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1156J000 | 1000V | 3x15μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1206J000 | 1000V | 3x20μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1256J000 | 1000V | 3x25μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1306J000 | 1000V | 3x30μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1356J000 | 1000V | 3x35μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1406J000 | 1000V | 3x40μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1456J000 | 1000V | 3x45μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377A1506J000 | 1000V | 3x50μF | Type C | REQUEST QUOTE |
| B32377B1566J000 | 1000V | 3x56μF | Type C | REQUEST QUOTE |
→ Continued: Star Connection series (B32378)
B32378 Series (Star Connection with Neutral)
420V to 1000V VRMS • Star Configuration • M5/M6 Terminals
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Terminal | Action |
|---|---|---|---|---|
| B32378A4157J020 | 420V | 3x150μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A4207J020 | 420V | 3x200μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A4257J020 | 420V | 3x250μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A4127J080 | 480V | 3x100μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A4157J080 | 480V | 3x150μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A4207J080 | 480V | 3x200μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A5806J030 | 530V | 3x80μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A5107J030 | 530V | 3x100μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A5127J030 | 530V | 3x120μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A5157J030 | 530V | 3x150μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A6806J000 | 600V | 3x80μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A6107J000 | 600V | 3x100μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A6127J000 | 600V | 3x120μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A6157J000 | 600V | 3x150μF | Type D | REQUEST QUOTE |
| B32378A6806J060 | 660V | 3x80μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A6107J060 | 660V | 3x100μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A6127J060 | 660V | 3x120μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7606J020 | 720V | 3x60μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7706J020 | 720V | 3x70μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7806J020 | 720V | 3x80μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7107J020 | 720V | 3x100μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7127J020 | 720V | 3x120μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7506J080 | 780V | 3x50μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7606J080 | 780V | 3x60μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7706J080 | 780V | 3x70μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7806J080 | 780V | 3x80μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A7107J080 | 780V | 3x100μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A8506J050 | 850V | 3x50μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A8606J050 | 850V | 3x60μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A8706J050 | 850V | 3x70μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A8806J050 | 850V | 3x80μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A8107J050 | 850V | 3x100μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A9406J000 | 900V | 3x40μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A9606J000 | 900V | 3x60μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A9806J000 | 900V | 3x80μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A1306J000 | 1000V | 3x30μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A1606J000 | 1000V | 3x60μF | Type E | REQUEST QUOTE |
| B32378A1806J000 | 1000V | 3x80μF | Type E | REQUEST QUOTE |
Looking for a specific capacitance rating or bulk inventory support for your TDK power electronics projects? Our technical team provides rapid quotes and datasheet support across the B3237X series.
REQUEST A QUOTE