TDK B43544 Snap-in Capacitors: High Ripple Current Selection
Share
In high-frequency power conversion, the thermal stress induced by ripple current remains the primary driver of premature component failure. The TDK B43544 series is engineered specifically to address these demands, offering an exceptional ripple current capability in a compact snap-in footprint.
Product Overview
The B43544 series comprises long-life grade aluminum electrolytic capacitors qualified for continuous operation up to 105 °C. Designed for high-voltage DC link applications, these units feature a robust internal construction that provides improved charge/discharge robustness and optimized thermal resistance. With rated voltages extending up to 550 V DC, they serve as critical components in professional-grade power supplies and industrial drives where reliability is non-negotiable.
Typical Applications
- Servo drives and frequency converters
- Solar inverters and wind power converters
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Professional power supplies and medical electronics
Key Features & Benefits
- Very High Ripple Current: Optimized for high-frequency switching environments.
- Long Service Life: Rated for >3000 h at 105 °C with high reliability.
- Compact Design: High CV (capacitance-voltage) product per unit volume.
- Construction: Aluminum case with PET or PVC insulation; available in 2-terminal and 3-terminal versions.
B43544 Selection Guide — Part 1: 200V & 250V DC
Voltage Rating: 200V DC
High Capacitance Range • 390 µF to 2700 µF • 105 °C Rated
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Case (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| B43544A2397M0*# | 200V | 390 µF | 25 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2477M0*# | 200V | 470 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2567M0*# | 200V | 560 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2687M0*# | 200V | 680 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2687M0*# | 200V | 680 µF | 30 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2827M0*# | 200V | 820 µF | 25 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2827M0*# | 200V | 820 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544C2827M0*# | 200V | 820 µF | 35 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2108M0*# | 200V | 1000 µF | 25 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2108M0*# | 200V | 1000 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544C2108M0*# | 200V | 1000 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2128M0*# | 200V | 1200 µF | 25 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2128M0*# | 200V | 1200 µF | 30 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544C2128M0*# | 200V | 1200 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2158M0*# | 200V | 1500 µF | 30 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2158M0*# | 200V | 1500 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2188M0*# | 200V | 1800 µF | 30 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2188M0*# | 200V | 1800 µF | 35 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2228M0*# | 200V | 2200 µF | 30 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544B2228M0*# | 200V | 2200 µF | 35 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544A2278M0*# | 200V | 2700 µF | 35 x 50 | REQUEST QUOTE |
Voltage Rating: 250V DC
High Voltage Grade • 330 µF to 2200 µF • 1.2 A to 5.2 A Ripple Range
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Case (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| B43544E2337M0*# | 250V | 330 µF | 25 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2397M0*# | 250V | 390 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2477M0*# | 250V | 470 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2477M0*# | 250V | 470 µF | 30 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2567M0*# | 250V | 560 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2567M0*# | 250V | 560 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2687M0*# | 250V | 680 µF | 25 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2687M0*# | 250V | 680 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544G2687M0*# | 250V | 680 µF | 35 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2827M0*# | 250V | 820 µF | 25 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2827M0*# | 250V | 820 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544G2827M0*# | 250V | 820 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2108M0*# | 250V | 1000 µF | 25 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2108M0*# | 250V | 1000 µF | 30 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544G2108M0*# | 250V | 1000 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2128M0*# | 250V | 1200 µF | 30 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2128M0*# | 250V | 1200 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2158M0*# | 250V | 1500 µF | 30 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544F2158M0*# | 250V | 1500 µF | 35 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2188M0*# | 250V | 1800 µF | 35 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544E2228M0*# | 250V | 2200 µF | 35 x 55 | REQUEST QUOTE |
→ Continued: 400V, 450V, 500V, and 550V DC range selection
B43544 Selection Guide — Part 2: 400V & 450V DC
Voltage Rating: 400V DC
Standard Industrial DC Link • 120 µF to 1200 µF • Very High CV
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Case (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| B43544E9127M0*# | 400V | 120 µF | 25 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9157M0*# | 400V | 150 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9187M0*# | 400V | 180 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9187M0*# | 400V | 180 µF | 30 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9227M0*# | 400V | 220 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9227M0*# | 400V | 220 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9277M0*# | 400V | 270 µF | 25 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9277M0*# | 400V | 270 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544G9277M0*# | 400V | 270 µF | 35 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9337M0*# | 400V | 330 µF | 25 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9337M0*# | 400V | 330 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544G9337M0*# | 400V | 330 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9397M0*# | 400V | 390 µF | 25 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9397M0*# | 400V | 390 µF | 30 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544G9397M0*# | 400V | 390 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9477M0*# | 400V | 470 µF | 30 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9477M0*# | 400V | 470 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9567M0*# | 400V | 560 µF | 30 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544F9567M0*# | 400V | 560 µF | 35 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9687M0*# | 400V | 680 µF | 30 x 70 | REQUEST QUOTE |
| B43544B9687M0*# | 400V | 680 µF | 35 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9827M0*# | 400V | 820 µF | 30 x 80 | REQUEST QUOTE |
| B43544B9827M0*# | 400V | 820 µF | 35 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9108M0*# | 400V | 1000 µF | 35 x 70 | REQUEST QUOTE |
| B43544E9128M0*# | 400V | 1200 µF | 35 x 80 | REQUEST QUOTE |
Voltage Rating: 450V DC
Heavy Duty Power Conversion • 82 µF to 820 µF • Optimized Thermal Path
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Case (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| B43544E5826M0*# | 450V | 82 µF | 25 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5107M0*# | 450V | 100 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5127M0*# | 450V | 120 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5127M0*# | 450V | 120 µF | 30 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5157M0*# | 450V | 150 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5157M0*# | 450V | 150 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5187M0*# | 450V | 180 µF | 25 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5187M0*# | 450V | 180 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544G5187M0*# | 450V | 180 µF | 35 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5227M0*# | 450V | 220 µF | 25 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5227M0*# | 450V | 220 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544G5227M0*# | 450V | 220 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5277M0*# | 450V | 270 µF | 25 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5277M0*# | 450V | 270 µF | 30 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544G5277M0*# | 450V | 270 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5337M0*# | 450V | 330 µF | 30 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5337M0*# | 450V | 330 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5397M0*# | 450V | 390 µF | 30 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5397M0*# | 450V | 390 µF | 35 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5477M0*# | 450V | 470 µF | 30 x 60 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5477M0*# | 450V | 470 µF | 35 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544F5567M0*# | 450V | 560 µF | 30 x 70 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5567M0*# | 450V | 560 µF | 35 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5687M0*# | 450V | 680 µF | 35 x 65 | REQUEST QUOTE |
| B43544E5827M0*# | 450V | 820 µF | 35 x 75 | REQUEST QUOTE |
→ Continued: 500V and 550V DC extreme voltage range selection
B43544 Selection Guide — Part 3: 500V & 550V DC
Voltage Rating: 500V DC
Extended Voltage Capability • 68 µF to 470 µF • ESR down to 180 mΩ
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Case (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| B43544B6686M0*# | 500V | 68 µF | 25 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544B6826M0*# | 500V | 82 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544C6107M0*# | 500V | 100 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544D6107M0*# | 500V | 100 µF | 30 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544C6127M0*# | 500V | 120 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544D6127M0*# | 500V | 120 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6157M0*# | 500V | 150 µF | 25 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544B6157M0*# | 500V | 150 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544C6157M0*# | 500V | 150 µF | 35 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6187M0*# | 500V | 180 µF | 25 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544B6187M0*# | 500V | 180 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544C6187M0*# | 500V | 180 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6227M0*# | 500V | 220 µF | 25 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544B6227M0*# | 500V | 220 µF | 30 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544C6227M0*# | 500V | 220 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6277M0*# | 500V | 270 µF | 30 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544B6277M0*# | 500V | 270 µF | 35 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6337M0*# | 500V | 330 µF | 30 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544B6337M0*# | 500V | 330 µF | 35 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6397M0*# | 500V | 390 µF | 35 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544A6477M0*# | 500V | 470 µF | 35 x 55 | REQUEST QUOTE |
Voltage Rating: 550V DC
Maximum Voltage Rating • 47 µF to 270 µF • High Self-Extinguishing Grade Insulation
| Catalog Number | Voltage | Capacitance | Case (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|
| B43544B7476M0*# | 550V | 47 µF | 25 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544B7566M0*# | 550V | 56 µF | 25 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544C7686M0*# | 550V | 68 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544D7686M0*# | 550V | 68 µF | 30 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544C7826M0*# | 550V | 82 µF | 25 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544D7826M0*# | 550V | 82 µF | 30 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544D7107M0*# | 550V | 100 µF | 25 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544E7107M0*# | 550V | 100 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544F7107M0*# | 550V | 100 µF | 35 x 25 | REQUEST QUOTE |
| B43544D7127M0*# | 550V | 120 µF | 25 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544E7127M0*# | 550V | 120 µF | 30 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544F7127M0*# | 550V | 120 µF | 35 x 30 | REQUEST QUOTE |
| B43544A7157M0*# | 550V | 150 µF | 25 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544B7157M0*# | 550V | 150 µF | 30 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544C7157M0*# | 550V | 150 µF | 35 x 35 | REQUEST QUOTE |
| B43544A7187M0*# | 550V | 180 µF | 30 x 50 | REQUEST QUOTE |
| B43544B7187M0*# | 550V | 180 µF | 35 x 40 | REQUEST QUOTE |
| B43544A7227M0*# | 550V | 220 µF | 30 x 55 | REQUEST QUOTE |
| B43544B7227M0*# | 550V | 220 µF | 35 x 45 | REQUEST QUOTE |
| B43544A7277M0*# | 550V | 270 µF | 35 x 50 | REQUEST QUOTE |
Need custom terminal lengths or PVC-free insulation? Our technical sales engineers can provide specific ordering code configurations for your OEM build.
REQUEST A QUOTE